首页 › 台湾 › 台北

台北2026年09月历史天气

当月气温范围:22~31°C · 共 9 天记录
日期天气(白天/夜间)最高温最低温风向风力湿度
2026-09-21阴 / 晴2822微风 0级83
2026-09-22多云 / 晴2822微风 1级81
2026-09-23多云 / 晴2723微风 2级80
2026-09-24多云 / 晴2823微风 2级76
2026-09-25阴 / 晴2823微风 2级83
2026-09-26多云 / 晴2923微风 2级73
2026-09-27晴 / 晴2923微风 2级61
2026-09-28晴 / 多云3123微风 2级67
2026-09-29晴 / 晴3023微风 2级66
返回 台北天气页
返回首页 · 搜索其他城市