首页 › 台湾 › 台中

台中2026年09月历史天气

当月气温范围:21~32°C · 共 9 天记录
日期天气(白天/夜间)最高温最低温风向风力湿度
2026-09-21多云 / 晴3021微风 1级76
2026-09-22多云 / 晴3021微风 1级71
2026-09-23阴 / 晴3022微风 1级75
2026-09-24多云 / 晴3021微风 1级76
2026-09-25多云 / 晴3021微风 1级79
2026-09-26多云 / 晴3221微风 1级66
2026-09-27多云 / 晴3221微风 1级66
2026-09-28多云 / 晴3221微风 1级65
2026-09-29多云 / 晴3221微风 1级67
返回 台中天气页
返回首页 · 搜索其他城市