首页 › 台湾 › 台中 › 花莲

花莲2026年09月历史天气

当月气温范围:21~32°C · 共 9 天记录
日期天气(白天/夜间)最高温最低温风向风力湿度
2026-09-21晴 / 晴3022微风 4级77
2026-09-22阴 / 晴3021微风 3级69
2026-09-23阴 / 晴3022微风 2级70
2026-09-24多云 / 晴3021微风 3级69
2026-09-25多云 / 晴3021微风 2级81
2026-09-26多云 / 晴3221微风 2级73
2026-09-27阴 / 晴3221微风 2级72
2026-09-28多云 / 晴3221微风 2级71
2026-09-29晴 / 晴3221微风 1级70
返回 花莲天气页
返回首页 · 搜索其他城市