首页 › 台湾 › 台中 › 苗栗

苗栗2026年09月历史天气

当月气温范围:21~32°C · 共 9 天记录
日期天气(白天/夜间)最高温最低温风向风力湿度
2026-09-21晴 / 晴3022微风 2级73
2026-09-22晴 / 晴3021微风 2级72
2026-09-23多云 / 晴3022微风 2级76
2026-09-24多云 / 晴3021微风 1级75
2026-09-25阴 / 晴3021微风 2级83
2026-09-26多云 / 晴3221微风 2级76
2026-09-27晴 / 晴3221微风 1级68
2026-09-28晴 / 晴3221微风 1级70
2026-09-29晴 / 晴3221微风 2级71
返回 苗栗天气页
返回首页 · 搜索其他城市